e-Class - ટેલિકાસ્ટ સત્ર-1નું સમયપત્રક - જુલાઈ 2017 | |||||
તારીખ | વાર | ધોરણ | સમય | વિષય | વિષયવસ્તુ |
03-07-2017 | સોમવાર | 5 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-2_સરવાળા-બાદબાકી_અંક-1 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Little Steps_Four, five, six_Episode-1 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | સૌની આસપાસ | એકમ-1_આ કોણ કરશે?_અંક-2 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-2_પર્વત તારા_અંક-2 | |||
04-07-2017 | મંગળવાર | 6 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-2_પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ_અંક-2 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-1_Where Were You?_Episode-4 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-2_સજીવ અને નિર્જીવ_અંક-2 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-3_દ્વિદલ_અંક-1 | |||
05-07-2017 | બુધવાર | 7 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-2_પૂર્ણાંક સંખ્યા_અંક-2 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-1_Vini's Smile_Episode-4 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-2_આહારના ઘટકો_અંક-2 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-3_પરીક્ષા_અંક-2 | |||
06-07-2017 | ગુરૂવાર | 8 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-3_સંમેય ઘાતાંક_અંક-1 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-2_LMBB : Learn more be brighter_Episode-1 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-3_આધુનિક ખેતી_અંક-2 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-4_તને ઓળખું છું મા_અંક-1 | |||
e-Class - ટેલિકાસ્ટનું સમયપત્રક - જુલાઈ 2017 | |||||
10-07-2017 | સોમવાર | 5 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-2_સરવાળા-બાદબાકી_અંક-2 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Little Steps_Four, five, six_Episode-2 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | સૌની આસપાસ | એકમ-2_સૌ સાથે_અંક-1 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-3_મહેનતનો રોટલો_અંક-1 | |||
11-07-2017 | મંગળવાર | 6 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-2_પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ_અંક-3 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-2_Two : Mo-Chho_Episode-1 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-3_ઍસિડ, બેઈઝ અને ક્ષાર_અંક-1 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-3_દ્વિદલ_અંક-2 | |||
12-07-2017 | બુધવાર | 7 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-2_પૂર્ણાંક સંખ્યા_અંક-3 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-1_Vini's Smile_Episode-5 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-3_વનસ્પતિનાં અંગો_અંક-1 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-4_બે ખાનાનો પરિગ્રહ_અંક-1 | |||
13-07-2017 | ગુરૂવાર | 8 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-3_સંમેય ઘાતાંક_અંક-2 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-2_LMBB : Learn more be brighter_Episode-2 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-4_સૂક્ષ્મજીવો_અંક-1 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-5_એક મુલાકાત_અંક-1 | |||
e-Class - ટેલિકાસ્ટ સત્ર-1નું સમયપત્રક - જુલાઈ 2017 | |||||
17-07-2017 | સોમવાર | 5 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-2_સરવાળા-બાદબાકી_અંક-3 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Little Steps_Seven, eight, nine_Episode-1 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | સૌની આસપાસ | એકમ-2_સૌ સાથે_અંક-2 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-3_મહેનતનો રોટલો_અંક-2 | |||
18-07-2017 | મંગળવાર | 6 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-3_ટકા_અંક-1 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-2_Two : Mo-Chho_Episode-2 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-3_ઍસિડ, બેઈઝ અને ક્ષાર_અંક-2 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-3_દ્વિદલ_અંક-3 | |||
19-07-2017 | બુધવાર | 7 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-3_વર્ગ અને વર્ગમૂળ_અંક-1 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-2_How many did you…?_Episode-1 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-3_વનસ્પતિનાં અંગો_અંક-2 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-4_બે ખાનાનો પરિગ્રહ_અંક-2 | |||
20-07-2017 | ગુરૂવાર | 8 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-3_સંમેય ઘાતાંક_અંક-3 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-2_LMBB : Learn more be brighter_Episode-3 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-4_સૂક્ષ્મજીવો_અંક-2 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | પુનરાવર્તન-1_અંક-1 | |||
e-Class - ટેલિકાસ્ટ સત્ર-1નું સમયપત્રક - જુલાઈ 2017 | |||||
24-07-2017 | સોમવાર | 5 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-3_ગુણાકાર-ભાગાકાર_અંક-1 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Little Steps_Seven, eight, nine_Episode-2 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | સૌની આસપાસ | એકમ-2_સૌ સાથે_અંક-3 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-3_મહેનતનો રોટલો_અંક-3 | |||
25-07-2017 | મંગળવાર | 6 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-3_ટકા_અંક-2 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-2_Two : Mo-Chho_Episode-3 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-4_બીજ_અંક-1 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-4_રવિશંકર મહારાજ_અંક-1 | |||
26-07-2017 | બુધવાર | 7 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-3_વર્ગ અને વર્ગમૂળ_અંક-2 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-2_How many did you…?_Episode-2 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | એકમ-4_પાણીનાં ગુણધર્મો_અંક-1 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-5_રાનમાં_અંક-1 | |||
27-07-2017 | ગુરૂવાર | 8 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | પુનરાવર્તન-1_અંક-1 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Unit-2_LMBB : Learn more be brighter_Episode-4 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી | પુનરાવર્તન-1_અંક-1 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | પુનરાવર્તન-1_અંક-2 | |||
e-Class - ટેલિકાસ્ટ સત્ર-1નું સમયપત્રક - જુલાઈ 2017 | |||||
31-07-2017 | સોમવાર | 5 | 2:30 to 3:00 PM | ગણિત | એકમ-3_ગુણાકાર-ભાગાકાર_અંક-2 |
3:00 to 3:30 PM | અંગ્રેજી | Little Steps_Ten, eleven, twelve_Episode-1 | |||
3:30 to 3:40 PM | રીસેસ | રીસેસ | |||
3:40 to 4:10 PM | સૌની આસપાસ | એકમ-3_બીજની વિકાસયાત્રા_અંક-1 | |||
4:10 to 4:40 PM | ગુજરાતી | એકમ-4_સુંદર સુંદર_અંક-1 |
Coming Soon